501  

07-0808-0909-1010-1111-1212-1313-1414-1515-1616-1717-1818-1919-2021-2222-2323-24

Puan Tablosu Fikstür EYO EDO All Star

Oyuncu Oyn. Maç EYO+EDO
1. Ahmet Ertuğrul 12 30.2513
2. Mürsel "Crescent Star" Yavuz 18 29.9117
3. Hanefi "HCR7" Çelebi 18 29.0796
4. Gökhan " El Dorado " Ulusoy 18 29.0689
5. Emre "The Bull" Toros 18 27.9630
6. Serkan Karakuş 15 27.1924
7. Özkan Arslan 18 26.8497
8. Utku Karaca 18 26.2260
9. Osman "Hooligan" Onursal 17 25.6990
10. Çağrı "BigBang" Turgut 15 25.4331
11. Murat Uran 16 25.3753
12. Emin Uzunlu 15 24.9902
13. Cem Canik 18 24.7805
14. Şükrü "Taylan" Çakmak 15 24.7439
15. M. Arda "Rivero" Erkoç 18 24.6553
16. Elbruz "Yetersiz" Hanaşoğlu 16 24.5649
17. Emrah "Mixer" Müderrisoğlu 15 24.5104
18. Emine Dursun 16 24.1035
19. Hakan "Fişek" Aydın 14 23.7251
20. Mete "Doc" Özdemirci 17 23.3615
21. Semih Pişmiş 15 23.3083
22. Serkan Yalız 13 23.3043
23. Emrah Duralı 15 23.3029
24. Volkan Ceylangüden 14 23.2632
25. Cenk "Hunter" Avcı 16 23.1815
26. Birol "Don Cimbome" Çetin 14 23.0721
27. Erdem "The White" Bakar 18 23.0386
28. Emre Akkaya 15 22.9663
29. Coşkun "Coşş" Atmaca 16 22.6509
30. Oktay Sevinç 17 22.4880
31. Sedat "Y.E.S. Man" Özel 15 22.4685
32. Bora "Mesih" Temizsoy 17 22.3475
33. Eren Köse 16 22.3107
34. Hakan "Tatar" Önal 12 22.3025
35. Cem Hoşnam 18 22.0915
36. Gökay "Left-Hander" Gülin 15 21.6970
37. Reşat Nuri "Adige" Aslan 17 21.6770
38. Hanifi "Zeus" Kaçar 14 21.6607
39. Baran Görmez 12 21.6597
40. Görkem Yetişkin 13 20.8515
41. Eray Gürdoğan 11 20.8270
42. Ayaz Gürkan Akın 16 20.8032
43. Ruşen Ali "Boundless" Çelik 11 20.5568
44. Yener Koçak 13 20.5520
45. Uğur "Lucky" Dural 12 20.5248
46. Ken "MAC" Macdonald 13 20.4079
47. Abidin Şimşek 16 20.1393
48. Saygın "Revolver" Çakar 11 19.8417
49. Bora Gürsoy 15 19.7256
50. Baho "Kerberos" Gullu 12 19.0802
51. Kerem "Ketoo" Gökalp 11 18.1711
52. Eser Tekin 8 28.4192
53. Emir Talha Koç 7 23.6928
54. Engin Kayaoğlu 6 23.5695
55. Emin Albayrak 8 22.6666
56. Ege "Kaptan" Gönüllü 6 22.6024
57. Oğuzhan Kaya 10 22.4368
58. Veli Güneş 2 22.0816
59. Mert Kayra Dağ 2 21.5982
60. Ömer Öner 10 21.5423
61. Erkan Uslu 3 21.5117
62. Kaan Özer 3 21.3620
63. Burak "joeBlack" İlikli 9 21.0851
64. Yavuz "Speedy" Çay 9 21.0197
65. İsa Furkan Coş 4 20.9140
66. Kanat Özenç 3 20.8953
67. Başaran Alev 6 20.8647
68. Mert Erdoğan 4 20.8002
69. Mert Berat Aydın 10 20.7512
70. Barış Bulgun 7 20.7406
71. Mert "The Bear" Koçak 6 20.6341
72. İlker Öztan 9 20.6041
73. Ali "Üstat" Kılıç 2 20.3887
74. Atıl Erarslan 8 20.3426
75. Alpcan Mercan 8 20.3020
76. Doğa Gün Uğur 7 20.2707
77. Batuhan "Star" Hatipoğlu 3 20.2694
78. Ersan Şener 2 20.1169
79. Levent Tümtürk 5 19.6190
80. Burak Bozoklu 10 19.5614
81. Metin Razbonyalı 4 19.5580
82. Gediz "Başkan" Kalkan 2 19.1049
83. Kayıhan "The Boss" Turan 2 19.0919
84. Cihangir Kalyoncu 7 18.8200
85. Şenol Dilbaz 3 18.7414
86. Ali Alp Ataman 8 18.6123
87. Boran "Vanquish" Savran 5 18.5202
88. Volkan Sarıdoğan 1 18.3200
89. Remide Turasan 6 18.3068
90. Ozan Önkal 2 18.1109
91. Semih "BuBu" Acar 4 17.8882
92. Gökhan "Yamyam" Kılıç 4 17.7956
93. Ertan Ezen 4 17.4918
94. Ömer Kaçar 1 17.4075
95. Burak Dönmez 5 17.1579
96. Ercan Baysal 10 16.8888
97. Rabia "Casper" Tekin 10 16.7474
98. Alper Sümengen 2 16.7224
99. Erinç "BigBang" Reyhanioğlu 3 16.7071
100. Oğuz "HanSolo" Satı 6 16.5011
101. Cem Başak 6 16.4673
102. Mehmet Emin Önal 3 16.2735
103. Mevlüt "Doktor" Bozdemir 4 16.1681
104. Mehmet Sülük 2 15.8992
105. Ayşe "Tatileçıksın" Taşkıran 1 15.6822
106. Cem Celal Aslan 2 15.5389
107. Can "The Goodfella" Yaraneri 4 14.7674
108. Bartu Ağca 4 14.6778
109. Cumhur "Cımır" Bezirci 1 14.6405
110. Tolga "Kabus" Bora 2 13.4353
111. Candaş Öztan 3 12.9775
112. Elif Cingiz Önal 1 12.9659
113. Servet Balıkçıoğlu 1
114. Can Karakaya 2
115. Hakkı Özdoğan 2
116. Ahmet Rışvanlı 1