501  

07-0808-0909-1010-1111-1212-1313-1414-1515-1616-1717-1818-1919-2021-2222-2323-24

Puan Tablosu Fikstür EYO EDO All Star

A Grubu
Takım O G B M AO VO P
1. Olağan Şüpheliler 19 16 1 2 155 73 49
2. Crosscheck 18 16 0 2 161 55 48
3. Titans 18 14 0 4 156 60 42
4. GoodFellas 19 11 1 7 137 91 34
5. Hornets 18 9 3 6 119 97 30
6. JB 18 9 2 7 122 94 29
7. Combolar 18 6 1 11 99 117 19
8. Art of Dart 18 5 3 10 101 115 18
9. Tost Makinesi 18 3 2 13 76 140 11
10. EYT 18 3 1 14 47 169 10
11. Unique Horns 18 1 0 17 27 189 3

O:Oynadığı Maç, G:Galibiyet, B:Beraberlik, M:Mağlubiyet, AO:Aldığı Oyun, VO:Verdiği Oyun, P:Puan