14
Layk
Ayhan "Atıcı" İşler

Cricket

Efes Enfess

501

501
23-24
22-23
21-22
19-20 24 7 17 21 26
18-19 31 19 12 34 23
17-18 20 12 8 27 17
16-17 29 14 15 24 32
15-16 29 20 9 41 22
14-15 5 3 2 7 8
13-14 20 12 8 25 18
12-13 22 16 6 35 19
11-12 11 0 11 0 22
10-11 26 9 17 24 38
09-10 32 22 10 48 25
08-09 32 27 5 57 13
07-08 38 33 5 68 19
319 194 125 411 282
Cricket
23-24 19 14 5 12 8
22-23 45 34 11 38 16
21-22
19-20
18-19
17-18
16-17
15-16
14-15
13-14
12-13
11-12 3 2 1 4 3
10-11
09-10 2 2 0 4 0
08-09 4 4 0 8 0
07-08
73 56 17 66 27
ŞehirAnkara Lisans1233
180-18
Best h.out - 158
Allstar
7Alltime25.69
1 Ahmet Ertuğrul 12 30.25
2 Mürsel "Crescent Star" Yavuz 18 29.91
52 19-20 12 20.62
30 18-19 14 22.7
79 17-18 10 22.9
49 16-17 13 20.6
22 15-16 14 24.3
88 14-15 4 19.89
73 13-14 11 23.79
80 12-13 11 22.01
93 11-12 6 17.34
40 10-11 14 20.45
20 09-10 16 22.24
7 08-09 16 25.69
7 07-08 19 23.99
EYO
7Alltime20.66
1 Ahmet Ertuğrul Olağan Şüpheliler 12 24.87
2 Mürsel "Crescent Star" Yavuz Titans 18 24.76
54 19-20 Efes Enfess 12 17.93
35 18-19 Efes Enfess 14 19.16
81 17-18 Efes Enfess 10 19.13
43 16-17 Efes Enfess 13 18.29
22 15-16 Efes Enfess 14 20.38
90 14-15 Efes Enfess 4 17.54
74 13-14 Efes Enfess 11 20.27
85 12-13 Efes Enfess 11 18.32
78 11-12 Pool Star Factory 6 17.06
32 10-11 Star Factory 14 18.02
21 09-10 Crosscheck 16 18.19
7 08-09 Efes Enfess 16 20.66
8 07-08 Efes Ice 19 19.1
EDO - 501
8Alltime5.03
1 Ahmet Ertuğrul Olağan Şüpheliler 12 5.38
2 Gökhan " El Dorado " Ulusoy GoodFellas 18 5.31
50 19-20 Efes Enfess 12 2.69
28 18-19 Efes Enfess 14 3.54
79 17-18 Efes Enfess 10 3.77
54 16-17 Efes Enfess 13 2.31
74 14-15 Efes Enfess 4 2.35
34 13-14 Efes Enfess 11 3.52
26 12-13 Efes Enfess 22 3.69
123 11-12 Pool Star Factory 11 0.28
60 10-11 Star Factory 26 2.43
22 09-10 Crosscheck 32 4.05
11 08-09 Efes Enfess 32 5.03
8 07-08 Efes Ice 38 4.89
EDO - Cricket
35Alltime4.76
1 Yücel "The Hood" Öztürk No Limit 21 5.24
1 Mürsel "Crescent Star" Yavuz Ayarsızlar 32 5.64
2 Emre Gürhan No Limit 12 4.72
2 Osman "Hooligan" Onursal GoodFellas 26 5.42
74 Ayhan "Atıcı" İşler Efes Enfess 19 3.9
35 22-23 Efes Enfess 44 4.76
123 11-12 Pool Star Factory 3 2.74
250 09-10 Efes Enfess 2 0.05
464 08-09 Efes Enfess 4 0.1
df2c1764763956a7d60ac5c9a164cd18Herhangi bir maç bulunmuyor4e2bb90030b54bfff33f8bc097cbc356
16.11.2023Efes EnfessTartGarden Bestekar10-23-0»
30.11.2023Efes EnfessGo Do BetGarden Bestekar10-23-0»
21.12.2023Tost MakinesiEfes EnfessNRY Restaurant8-43-0»
04.01.2024Efes EnfessBlues BrothersGarden Bestekar3-90-3»
11.01.2024Art of DartEfes EnfessAhır Pub & Bistro5-70-3»
25.01.2024Zindan Dart TeamEfes EnfessGarden Bestekar3-90-3»
08.02.2024Efes EnfessOlympos Dart TeamGarden Bestekar7-53-0»
15.02.2024Go Do BetEfes EnfessThe House1-110-3»
07.03.2024Efes EnfessTost MakinesiGarden Bestekar11-13-0»
21.03.2024Blues BrothersEfes EnfessThe House8-43-0»
tüm maçları