30
Layk
Başaran Alev

Cricket

501

Tost Makinesi
501
23-24 12 5 7 15 10
22-23 23 9 14 22 28
21-22
19-20 34 15 19 35 32
18-19 39 20 19 41 37
17-18 42 18 24 39 48
16-17 43 21 22 41 39
15-16 45 25 20 49 43
14-15 48 28 20 51 42
13-14 40 24 16 43 42
12-13 40 22 18 50 46
11-12 41 30 11 65 34
10-11 40 21 19 53 47
09-10 26 11 15 29 33
08-09 39 28 11 61 33
07-08
512 277 235 594 514
Cricket
23-24
22-23 37 24 13 32 14
21-22
19-20 27 18 9 24 10
18-19 46 37 9 42 9
17-18 39 31 8 38 7
16-17 34 26 8 33 7
15-16 48 45 3 49 4
14-15 28 25 3 28 3
13-14 25 15 10 22 6
12-13
11-12
10-11 34 24 10 54 32
09-10 16 15 1 30 5
08-09 37 28 9 62 24
07-08
371 288 83 414 121
ŞehirAnkara Lisans3535
180-37
Best h.out - 150
Allstar
20Alltime23.65
62 Kaan Özer 3 21.36
63 Mert "The Bear" Koçak 7 21.26
64 Başaran Alev 7 21.2
65 Burak "joeBlack" İlikli 9 21.09
66 Yavuz "Speedy" Çay 9 21.02
48 22-23 13 20.27
34 19-20 17 22.34
37 18-19 19 22.14
43 17-18 20 21.58
28 16-17 19 23.17
30 15-16 21 23.3
28 14-15 22 23.49
33 13-14 20 22.64
32 12-13 20 22.36
20 11-12 21 23.65
36 10-11 20 21.21
42 09-10 13 19.86
21 08-09 19 22.29
EYO
20Alltime19.91
68 Barış Bulgun Crosscheck 8 17.9
69 İsa Furkan Coş GoodFellas 4 17.9
70 Başaran Alev Tost Makinesi 7 17.88
71 Burak "joeBlack" İlikli 9 17.85
72 Kanat Özenç Tost Makinesi 3 17.82
44 22-23 Tost Makinesi 13 17.75
39 19-20 What The Dart 17 18.99
36 18-19 What The Dart 19 18.84
40 17-18 Efes Enfess 20 18.64
27 16-17 What The Dart 19 19.8
29 15-16 What The Dart 21 19.91
31 14-15 What The Dart 22 19.82
35 13-14 What The Dart 20 19.24
30 12-13 Tost Makinesi 20 18.96
21 11-12 Tost Makinesi 21 19.31
38 10-11 Tost Makinesi 20 17.68
36 09-10 13 17.03
20 08-09 Tost Makinesi 19 18.12
EDO - 501
7Alltime4.34
60 Ruşen Ali "Boundless" Çelik GoodFellas 12 3.35
61 Batuhan "Star" Hatipoğlu Titans 4 3.35
62 Başaran Alev Tost Makinesi 7 3.32
63 Burak "joeBlack" İlikli 9 3.24
64 Kanat Özenç Tost Makinesi 3 3.08
53 22-23 Tost Makinesi 13 2.52
30 19-20 What The Dart 17 3.35
33 18-19 What The Dart 19 3.3
44 17-18 Efes Enfess 20 2.94
34 16-17 What The Dart 19 3.37
7 14-15 What The Dart 22 3.67
40 13-14 What The Dart 20 3.4
37 12-13 Tost Makinesi 40 3.4
15 11-12 Tost Makinesi 41 4.34
33 10-11 Tost Makinesi 40 3.53
49 09-10 26 2.83
34 08-09 Tost Makinesi 39 4.17
EDO - Cricket
1Alltime5.7
60 Tahsin "Tasko" T. Akgül Raging Bulls 9 2.78
60 Halid Baykal Better Fellas 15 4.11
61 Seçkin Kuzucu Kral Yatılı 17 2.78
61 Aydın Olgu Yörük Dartizan 31 4.1
62 Armağan "Army" Desenci Ne İçiyoruz 12 2.72
62 Yener Koçak Dart'n Joy 35 4.1
63 Alparslan Demir Ain't No Angels 16 2.71
63 İbrahim Erol Pardon ABV 13 4.09
64 İbrahim "Dani" Basooğlu BullShitOğulları 20 2.7
64 Ilgın Bal Ayarsızlar 13 4.09
118 22-23 Go Do Bet 37 3.82
107 19-20 Standart 27 3.93
37 18-19 Standart 43 4.77
30 17-18 Standart 37 4.65
53 16-17 Standart 34 4.56
3 15-16 What The Dart 45 5.7
22 14-15 What The Dart 28 4.84
21 13-14 Ghost Busters 25 3.55
1 10-11 Tost Makinesi 34 2.09
160 09-10 16 0.96
38 08-09 Tost Makinesi 37 1.57
48b80c4e61a938603a97ac3da54bc60b
09.01.2024Tost MakinesiOlağan ŞüphelilerNRY Restaurant2-100-3»
16.01.2024GoodFellasTost MakinesiNRY Restaurant9-33-0»
23.01.2024Tost MakinesiUnique HornsNRY Restaurant12-03-0»
30.01.2024Tost MakinesiCombolarNRY Restaurant4-80-3»
06.02.2024Art of DartTost MakinesiThe House6-61-1»
20.02.2024JBTost MakinesiThe House8-43-0»
27.02.2024Tost MakinesiEYTNRY Restaurant12-03-0»
16.04.2024Unique HornsTost MakinesiAhır Pub Konur0-120-3»
832d7a2333716ff00a16c64726e41696Herhangi bir maç bulunmuyortüm maçları