74
Layk
Cihangir Kalyoncu

Cricket

K

501

Olağan Şüpheliler
501
23-24 20 11 9 12 15
22-23 39 27 12 33 31
21-22 29 17 12 23 17
19-20 33 19 14 39 29
18-19 47 33 14 60 41
17-18 52 33 19 67 34
16-17 48 23 25 46 50
15-16 46 26 20 50 42
14-15 49 20 29 40 55
13-14 39 17 22 34 35
12-13 36 19 17 46 40
11-12 37 25 12 58 33
10-11 37 21 16 50 37
09-10 20 15 5 34 15
08-09
07-08
532 306 226 592 474
Cricket
23-24
22-23 24 16 8 19 11
21-22
19-20 12 10 2 14 2
18-19 36 29 7 35 9
17-18 33 26 7 32 10
16-17
15-16 10 6 4 10 3
14-15 12 11 1 12 0
13-14 3 3 0 6 0
12-13 19 16 3 34 9
11-12 26 22 4 45 11
10-11
09-10 42 34 8 71 26
08-09 31 21 10 46 26
07-08
248 194 54 324 107
ŞehirAnkara Yaş46 Lisans3694 GSM(532) 396 73 97
180-33
Best h.out - 140
Allstar
12Alltime25.81
82 Gediz "Başkan" Kalkan 2 19.1
83 Kayıhan "The Boss" Turan 2 19.09
84 Cihangir Kalyoncu 7 18.82
85 Şenol Dilbaz 3 18.74
86 Ali Alp Ataman 8 18.61
75 22-23 9 22.3
53 21-22 7 22.53
37 19-20 16 22.17
21 18-19 22 23.82
12 17-18 20 25.81
30 16-17 19 23.02
34 15-16 18 22.88
45 14-15 21 21.47
37 13-14 18 22.53
25 12-13 18 23.06
21 11-12 17 23.37
19 10-11 19 23.06
72 09-10 10 24.25
EYO
12Alltime21.37
83 Levent Tümtürk JB 5 16.77
84 Kayıhan "The Boss" Turan Art of Dart 2 16.54
85 Cihangir Kalyoncu Olağan Şüpheliler 7 16.5
86 Ali Alp Ataman Art of Dart 8 16.41
87 Şenol Dilbaz 3 16.03
76 22-23 Olağan Şüpheliler 9 19.16
55 21-22 Olağan Şüpheliler 7 19.15
44 19-20 Olağan Şüpheliler 16 18.74
18 18-19 Olağan Şüpheliler 22 20.11
12 17-18 Olağan Şüpheliler 20 21.37
29 16-17 Olağan Şüpheliler 19 19.79
32 15-16 Olağan Şüpheliler 18 19.55
44 14-15 Olağan Şüpheliler 21 18.73
33 13-14 Olağan Şüpheliler 18 19.4
22 12-13 Olağan Şüpheliler 18 19.53
22 11-12 Olağan Şüpheliler 17 19.29
14 10-11 Ankira Olağan Şüpheliler 19 19.34
72 09-10 Ankira Sünger 10 20.22
EDO - 501
14Alltime4.44
83 Eray Gürdoğan Tost Makinesi 11 2.37
84 Semih "BuBu" Acar Olağan Şüpheliler 4 2.35
85 Cihangir Kalyoncu Olağan Şüpheliler 7 2.32
86 Atıl Erarslan Titans 8 2.2
87 Ali Alp Ataman Art of Dart 8 2.2
79 22-23 Olağan Şüpheliler 9 3.14
50 21-22 Olağan Şüpheliler 7 3.38
28 19-20 Olağan Şüpheliler 16 3.43
22 18-19 Olağan Şüpheliler 22 3.71
14 17-18 Olağan Şüpheliler 20 4.44
39 16-17 Olağan Şüpheliler 19 3.23
60 14-15 Olağan Şüpheliler 21 2.74
48 13-14 Olağan Şüpheliler 18 3.13
29 12-13 Olağan Şüpheliler 36 3.53
23 11-12 Olağan Şüpheliler 37 4.08
31 10-11 Ankira Olağan Şüpheliler 37 3.72
72 09-10 Ankira Sünger 20 4.03
EDO - Cricket
6Alltime5.08
83 Arda "Jamshot" Odabaşı BullShitOğulları 13 2.25
83 Yüksel "Üzmez" Erdemli Hiç Üzmez 21 3.81
84 Can Carcar Samatya JJ 22 2.23
84 Hakan "Fişek" Aydın Dart'n Joy 21 3.81
85 Gökhan Çağatay Göksel Atıfet 12 2.22
85 Çağlar Çakmak NMTD 19 3.79
86 Ozan Kanal Dart Ortakları 15 2.18
86 Oğuz "HanSolo" Satı Unique Horns 29 3.79
87 Osman Tosun Trakonyalar 15 2.18
87 Alican Öndağ Hezarfen Leprikon's 19 3.79
122 22-23 Lokomotif Ankara 22 3.78
94 19-20 Housetokrat 12 4.05
277 18-19 Housetokrat 23 4.49
50 17-18 Housetokrat 26 4.34
366 15-16 10 3.15
424 14-15 Housetokrat 12 4.63
47 13-14 Housetokrat 3 5.08
77 12-13 Housetokrat 19 4.21
6 11-12 Just in Time 26 4.69
6 09-10 Kemankeşler 42 1.84
66 08-09 The Pub İdman Yurdu 31 1.48