41
Layk
Cumhur "Cımır" Bezirci

Cricket

501

Crosscheck
501
23-24 1 0 1 1 3
22-23 11 3 8 5 12
21-22
19-20 34 17 17 31 46
18-19 48 25 23 51 40
17-18 44 15 29 40 43
16-17 47 23 24 38 57
15-16 37 19 18 37 42
14-15 42 26 16 41 37
13-14 35 19 16 35 36
12-13
11-12 15 9 6 18 17
10-11 13 7 6 17 13
09-10 2 0 2 1 4
08-09 17 12 5 26 14
07-08 14 8 6 17 14
360 183 177 358 378
Cricket
23-24
22-23 16 11 5 14 6
21-22
19-20
18-19
17-18 24 12 12 15 12
16-17 27 18 9 21 15
15-16 31 21 10 29 12
14-15
13-14
12-13 42 29 13 59 30
11-12
10-11 17 9 8 23 19
09-10 35 24 11 53 28
08-09 31 23 8 50 23
07-08 15 9 6 22 14
238 156 82 286 159
ŞehirAnkara Lisans99
180-12
Best h.out - 143
Allstar
27Alltime22.98
107 Can "The Goodfella" Yaraneri 4 14.77
108 Bartu Ağca 4 14.68
109 Cumhur "Cımır" Bezirci 1 14.64
110 Tolga "Kabus" Bora 2 13.44
111 Candaş Öztan 3 12.98
127 22-23 5 14.25
54 19-20 18 20.54
28 18-19 22 22.84
27 17-18 21 22.98
53 16-17 21 20.44
45 15-16 18 21.82
39 14-15 17 22.17
49 13-14 18 21.28
80 11-12 7 19.41
77 10-11 3 20.4
82 09-10 1 19.35
175 08-09 7 17.22
144 07-08 4 17.12
EYO
26Alltime19.64
107 Can "The Goodfella" Yaraneri Unique Horns 4 14.42
108 Bartu Ağca 4 14.33
109 Cumhur "Cımır" Bezirci Crosscheck 1 13.61
110 Elif Cingiz Önal Unique Horns 1 12.94
111 Tolga "Kabus" Bora Art of Dart 2 11.89
128 22-23 Crosscheck 5 12.72
49 19-20 Efes Enfess 18 18.28
32 18-19 Efes Enfess 22 19.27
26 17-18 Efes Enfess 21 19.64
45 16-17 Efes Enfess 21 18.19
44 15-16 Efes Enfess 18 18.78
37 14-15 Efes Enfess 17 19.06
47 13-14 Efes Enfess 18 18.29
82 11-12 Efes Enfess 7 16.7
80 10-11 Efes Enfess 3 17.26
74 09-10 Efes Enfess 1 18.44
202 08-09 Efes Enfess 7 13.62
162 07-08 Mariachi Vampires 4 14.06
EDO - 501
26Alltime3.6
102 Rabia "Casper" Tekin Tost Makinesi 10 1.25
103 Ozan Önkal Unique Horns 2 1.05
104 Cumhur "Cımır" Bezirci Crosscheck 1 1.03
105 Volkan Sarıdoğan EYT 1 1.03
106 Cem Başak 6 0.82
108 22-23 Crosscheck 5 1.53
61 19-20 Efes Enfess 18 2.26
26 18-19 Efes Enfess 22 3.57
29 17-18 Efes Enfess 21 3.34
56 16-17 Efes Enfess 21 2.25
43 14-15 Efes Enfess 17 3.11
55 13-14 Efes Enfess 18 2.99
92 11-12 Efes Enfess 15 2.71
75 10-11 Efes Enfess 13 3.14
118 09-10 Efes Enfess 2 0.91
159 08-09 Efes Enfess 17 3.6
144 07-08 Mariachi Vampires 14 3.06
EDO - Cricket
27Alltime4.09
102 Ali "Aly" Eliftaş JJ Dart 9 1.45
102 Serkan Aydın Keçi 23 3.66
103 Oğuz Gürcüoğlu Samatya JJ 15 1.31
103 Reşat Nuri "Adige" Aslan Better Fellas 20 3.65
104 Serdar Uzuner Boardlar Kamarası 11 1.28
104 Kaan Özer Efes Enfess 22 3.64
105 Uğurtan Ünal Attack on Masters 10 1.25
105 Nihat Özgören Routers 12 3.63
106 Teoman Bilgin Trakonyalar 10 1.25
106 Yağız Erdoğdu 13 3.63
83 22-23 Efes Enfess 16 4.09
138 17-18 Just Here For Beer 24 3.27
125 16-17 Housetokrat 26 3.77
81 15-16 Housetokrat 29 4.04
27 12-13 Deliler Koğuşu 42 3.86
122 10-11 Tost Makinesi 17 1.25
36 09-10 Efes Enfess 35 1.53
36 08-09 Efes Enfess 31 1.58
155 07-08 Gusta 15 1.04
c62c3b84f37f27e2a9d345ee9af24300
19.03.2024Tost MakinesiCrosscheckNRY Restaurant4-80-3»
60f279bb19a4ddff2ed000591cdd12c5Herhangi bir maç bulunmuyortüm maçları