102
Layk
Ersan Şener

Cricket

501

Hornets
501
23-24 4 2 2 4 6
22-23 14 9 5 17 7
21-22 34 20 14 44 29
19-20 34 16 18 33 34
18-19 2 2 0 3 1
17-18 2 1 1 0 3
16-17
15-16
14-15
13-14 14 8 6 20 11
12-13 43 24 19 56 48
11-12 37 13 24 34 54
10-11
09-10
08-09
07-08
184 95 89 211 193
Cricket
23-24
22-23 3 3 0 6 0
21-22 7 7 0 8 0
19-20
18-19 2 2 0 2 0
17-18
16-17 10 10 0 12 1
15-16
14-15 1 1 0 2 0
13-14 8 8 0 8 1
12-13 40 34 6 70 19
11-12 26 15 11 36 24
10-11 28 5 23 16 50
09-10
08-09 8 4 4 9 10
07-08
133 89 44 169 105
ŞehirAnkara Lisans3721
180-7
Best h.out - 145
Allstar
14Alltime24.29
76 Doğa Gün Uğur 7 20.27
77 Batuhan "Star" Hatipoğlu 3 20.27
78 Ersan Şener 2 20.12
79 Levent Tümtürk 5 19.62
80 Burak Bozoklu 10 19.56
74 22-23 5 22.59
14 21-22 12 23.11
38 19-20 17 22.02
74 18-19 1 24.29
101 17-18 1 17.97
77 13-14 8 21.95
20 12-13 22 23.28
48 11-12 20 19.57
EYO
12Alltime19.62
62 Yavuz "Speedy" Çay GoodFellas 9 18.41
63 Atıl Erarslan Titans 8 18.14
64 Ersan Şener Hornets 2 18.07
65 Mert "The Bear" Koçak Tost Makinesi 6 18
66 Kaan Özer Crosscheck 3 17.95
81 22-23 Art of Dart 5 18.28
12 21-22 Art of Dart 12 19.49
37 19-20 What The Dart 17 19.13
79 18-19 What The Dart 1 19.36
90 17-18 What The Dart 1 17.94
81 13-14 Knight Bandits 8 18.37
20 12-13 Whatthedart 22 19.62
45 11-12 Shanghai 20 17
EDO - 501
19Alltime4.93
88 Saygın "Revolver" Çakar Art of Dart 11 2.18
89 Mert Erdoğan 4 2.08
90 Ersan Şener Hornets 2 2.05
91 Alper Sümengen Unique Horns 2 2.05
92 Ömer Kaçar EYT 1 1.93
68 22-23 Art of Dart 5 4.31
19 21-22 Art of Dart 12 3.62
41 19-20 What The Dart 17 2.89
65 18-19 What The Dart 1 4.93
126 17-18 What The Dart 1 0.03
31 13-14 Knight Bandits 8 3.58
27 12-13 Whatthedart 43 3.66
58 11-12 Shanghai 37 2.57
EDO - Cricket
11Alltime5.08
88 İbrahim Sırdaş "Kino" Yıldız Rookies 9 2.11
88 Batuhan Gökbulut Better Fellas 15 3.78
89 Şerif Cin Şanlı Exeter 16 2.09
89 Eser Aydın Dart Knights 28 3.77
90 Yalın Kotay Attack on Masters 16 2.03
90 Çağlar Çakmak NMTD 21 3.76
91 Jamil Nuri Samatya JJ 13 1.94
91 Okan Hatunoğlu Hiç Üzmez 21 3.76
92 Burçin Kimmet Boardlar Kamarası 9 1.89
92 Alpcan Mercan Old Skull 20 3.75
369 22-23 Full Bored 3 5.08
364 21-22 Black Deer 7 4.89
252 18-19 2 5.05
335 16-17 Şimdi Oku 7niz 7 4.89
406 14-15 Ayarsızlar 1 5.03
53 13-14 What The Dart 8 4.7
11 12-13 Whatthedart 40 4.33
22 11-12 The House 26 3.61
38 10-11 Kemankeşler 28 1.34
275 08-09 The Pub İdman Yurdu 8 1.08
43ab5b4e66f63a3451b0e0c51a873fda
14.11.2023Olağan ŞüphelilerHornetsThe House6-61-1»
21.11.2023HornetsJBRoute NY6-61-1»
20.02.2024EYTHornetsNRY Restaurant0-120-3»
27.02.2024HornetsUnique HornsAhır Pub & Bistro12-03-0»
14a41aecec2454dd51ea9356f9118e24Herhangi bir maç bulunmuyortüm maçları