28
Layk
Ertan Ezen

Cricket

501

Olağan Şüpheliler
501
23-24 5 1 4 4 9
22-23 17 5 12 7 27
21-22 41 25 16 48 41
19-20 34 26 8 43 26
18-19 44 26 18 51 34
17-18 51 31 20 59 48
16-17 44 26 18 38 46
15-16 38 25 13 35 36
14-15 36 16 20 29 41
13-14
12-13
11-12
10-11
09-10
08-09
07-08
310 181 129 314 308
Cricket
23-24
22-23 19 12 7 17 6
21-22
19-20 12 8 4 8 4
18-19
17-18 11 7 4 7 7
16-17 19 15 4 19 3
15-16 8 8 0 8 1
14-15 5 4 1 6 0
13-14
12-13
11-12 26 14 12 32 28
10-11
09-10 43 26 17 58 44
08-09 39 29 10 60 29
07-08
182 123 59 215 122
ŞehirAnkara Lisans3691
180-40
Best h.out - 128
Allstar
15Alltime24.59
91 Semih "BuBu" Acar 4 17.89
92 Gökhan "Yamyam" Kılıç 4 17.8
93 Ertan Ezen 4 17.49
94 Ömer Kaçar 1 17.41
95 Burak Dönmez 5 17.16
99 22-23 8 18.23
22 21-22 18 22.26
15 19-20 17 24.59
16 18-19 19 24.02
23 17-18 20 23.86
34 16-17 17 22.73
52 15-16 13 21.31
41 14-15 17 21.93
EYO
17Alltime20.56
89 Gökhan "Yamyam" Kılıç GoodFellas 4 15.95
90 Remide Turasan Unique Horns 6 15.91
91 Ertan Ezen Olağan Şüpheliler 4 15.89
92 Ali "Üstat" Kılıç Combolar 2 15.84
93 Oğuz "HanSolo" Satı Hornets 6 15.68
89 22-23 Olağan Şüpheliler 8 17.28
21 21-22 Olağan Şüpheliler 18 19
19 19-20 Olağan Şüpheliler 17 20.56
17 18-19 Olağan Şüpheliler 19 20.21
23 17-18 Olağan Şüpheliler 20 19.87
35 16-17 Olağan Şüpheliler 17 19.3
56 15-16 Olağan Şüpheliler 13 17.87
38 14-15 Olağan Şüpheliler 17 19.01
EDO - 501
12Alltime4.03
95 Burak Dönmez EYT 5 1.73
96 Ercan Baysal Art of Dart 10 1.65
97 Ertan Ezen Olağan Şüpheliler 4 1.6
98 Tolga "Kabus" Bora Art of Dart 2 1.55
99 Erinç "BigBang" Reyhanioğlu Olağan Şüpheliler 3 1.38
113 22-23 Olağan Şüpheliler 8 0.95
29 21-22 Olağan Şüpheliler 18 3.26
12 19-20 Olağan Şüpheliler 17 4.03
19 18-19 Olağan Şüpheliler 19 3.81
21 17-18 Olağan Şüpheliler 20 3.99
30 16-17 Olağan Şüpheliler 17 3.43
53 14-15 Olağan Şüpheliler 17 2.92
EDO - Cricket
2Alltime4.7
95 Mert Aydın Ne İçiyoruz 11 1.82
95 Emre "Heavy Metal" Karakaptan Bulldozer 18 3.73
96 Ömer Ayaz Ain't No Angels 14 1.78
96 Damla Şen Number One 22 3.73
97 İlker Elyorgun JJ Dart 9 1.67
97 Kaya Gürcan Hezarfen Leprikon's 12 3.72
98 Bulut Emre Can Şanlı Exeter 19 1.58
98 Orhan Burak Karakaş The Elves 16 3.71
99 Emre Eroğlu Trakonyalar 18 1.56
99 Erkan Uslu Unique Horns 19 3.69
130 22-23 Ayarsızlar 16 3.71
181 19-20 Can Erik 12 3.38
326 17-18 Just Here For Beer 11 3.18
359 16-17 Just Here For Beer 19 4.32
259 15-16 8 4.7
444 14-15 Just Here For Beer 5 3.93
38 11-12 Just in Time 26 3.19
2 09-10 Kemankeşler 43 1.91
16 08-09 Archers 39 1.72
33f321b76f874225c4fe7754541e7d54
28.11.2023Unique HornsOlağan ŞüphelilerAhır Pub Konur4-80-3»
26.12.2023JBOlağan ŞüphelilerThe House5-70-3»
02.01.2024Olağan ŞüphelilerEYTThe House7-53-0»
12.03.2024Olağan ŞüphelilerJBThe House11-13-0»
19.03.2024EYTOlağan ŞüphelilerNRY Restaurant0-120-3»
9ec3bc4187ba5969d4b09c5ccf630751Herhangi bir maç bulunmuyortüm maçları