25
Layk
Eser "Es-Er" Canyurt

Cricket

At Kafası

501

501
23-24
22-23
21-22
19-20 6 0 6 0 3
18-19
17-18
16-17
15-16
14-15
13-14
12-13 37 15 22 39 51
11-12 25 17 8 37 23
10-11 17 10 7 24 17
09-10 37 11 26 31 56
08-09 40 29 11 64 28
07-08 39 21 18 50 42
201 103 98 245 220
Cricket
23-24 19 12 7 14 6
22-23 36 17 19 16 26
21-22
19-20 8 2 6 4 6
18-19 30 15 15 23 10
17-18 18 6 12 6 10
16-17 12 6 6 4 4
15-16 28 18 10 18 9
14-15 25 12 13 16 13
13-14
12-13 33 15 18 35 37
11-12
10-11 21 12 9 26 22
09-10 33 16 17 41 37
08-09 39 28 11 59 32
07-08 39 24 15 53 36
341 183 158 315 248
ŞehirAnkara Lisans1996
180-2
Best h.out - 106
Allstar
38Alltime22.68
1 Meriç Gürbüz 20 30.26
2 Ahmet Ertuğrul 13 30.25
123 19-20 1 11.31
61 12-13 18 19.46
83 11-12 9 18.83
71 10-11 3 22.68
58 09-10 18 18.1
39 08-09 18 20.3
38 07-08 19 19.99
EYO
34Alltime19.38
1 Meriç Gürbüz Titans 20 24.89
2 Ahmet Ertuğrul Olağan Şüpheliler 13 24.81
123 19-20 Efes Enfess 1 11.28
64 12-13 Tost Makinesi 18 16.64
96 11-12 Tost Makinesi 9 15.22
72 10-11 Ankira Olağan Şüpheliler 3 19.38
57 09-10 Ankira Şuursuz Pandalar 18 15.65
45 08-09 Ankira Olağan Şüpheliler 18 15.82
34 07-08 DPTA 19 16.4
EDO - 501
22Alltime4.48
1 Ahmet Ertuğrul Olağan Şüpheliler 13 5.44
2 Meriç Gürbüz Titans 20 5.37
120 19-20 Efes Enfess 1 0.03
55 12-13 Tost Makinesi 37 2.82
34 11-12 Tost Makinesi 25 3.61
74 10-11 Ankira Olağan Şüpheliler 17 3.3
57 09-10 Ankira Şuursuz Pandalar 37 2.45
22 08-09 Ankira Olağan Şüpheliler 40 4.48
52 07-08 DPTA 39 3.59
EDO - Cricket
8Alltime3.9
1 Yücel "The Hood" Öztürk No Limit 21 5.24
1 Meriç Gürbüz Ayarsızlar 36 5.76
2 Emre Gürhan No Limit 12 4.72
2 Emrah "Mixer" Müderrisoğlu Pardon ABV 39 5.46
135 Eser "Es-Er" Canyurt At Kafası 19 3.42
177 22-23 At Kafası 35 3.28
623 19-20 Yarın Ola Hayır Ola 8 1.7
158 18-19 At Kafası 30 3.18
478 17-18 At Kafası 16 1.84
462 16-17 Kızlı Erkekli NRY 11 3.09
91 15-16 Kızlı Erkekli NRY 27 3.9
198 14-15 Kızlı Erkekli NRY 25 3.03
51 12-13 K.V.K. 33 2.73
59 10-11 Ankira Şuursuz Pandalar 21 1.19
65 09-10 Ankira Sünger 33 1.37
8 08-09 Ankira D'art 39 1.82
22 07-08 Star Factory 39 1.56
62d36625e330592f546df3475835a14dHerhangi bir maç bulunmuyordfc41f933aeae66031b4e514981c492b
16.11.2023BluesersAt KafasıThe House8-43-0»
30.11.2023Pool BiberAt KafasıPool Pub5-70-3»
14.12.2023At KafasıUnique HornsNRY Restaurant9-33-0»
28.12.2023At KafasıBetter FellasNRY Restaurant1-110-3»
18.01.2024AvengersAt KafasıGarden Bestekar8-43-0»
25.01.2024At KafasıNumber OneNRY Restaurant1-110-3»
15.02.2024At KafasıPool BiberNRY Restaurant12-03-0»
29.02.2024Unique HornsAt KafasıGarden Bestekar5-70-3»
07.03.2024At KafasıAyarsızlarNRY Restaurant1-110-3»
28.03.2024Dart KnightsAt KafasıNRY Restaurant7-53-0»
04.04.2024At KafasıAvengersNRY Restaurant6-61-1»
18.04.2024Number OneAt KafasıGarden Bestekar6-61-1»
tüm maçları