78
Layk
Kağan "Tokatçı" Aytek

Cricket

501

501
23-24
22-23
21-22 1 1 0 0 0
19-20
18-19
17-18 16 8 8 29 28
16-17 39 23 16 42 28
15-16 12 1 11 4 18
14-15 15 4 11 8 21
13-14 38 26 12 47 34
12-13 30 16 14 37 32
11-12 36 32 4 66 16
10-11 20 10 10 28 22
09-10 42 28 14 62 38
08-09 40 25 15 54 36
07-08 30 22 8 50 26
319 196 123 427 299
Cricket
23-24
22-23
21-22
19-20 2 2 0 2 0
18-19 38 30 8 32 8
17-18 45 42 3 47 6
16-17 10 9 1 8 4
15-16
14-15 1 1 0 2 0
13-14 30 21 9 25 12
12-13 33 28 5 57 16
11-12 21 20 1 41 5
10-11 36 28 8 60 22
09-10 42 41 1 82 11
08-09 38 34 4 69 16
07-08 24 16 8 38 20
320 272 48 463 120
ŞehirAnkara Yaş43 Lisans2106
180-21
Best h.out - 161
Allstar
14Alltime24.52
1 Meriç Gürbüz 20 30.26
2 Ahmet Ertuğrul 13 30.25
81 17-18 9 22.24
38 16-17 15 22.17
86 15-16 4 21.41
74 14-15 4 22.97
19 13-14 19 24.46
14 12-13 15 24.23
16 11-12 18 24.52
72 10-11 10 22.23
23 09-10 21 22.12
18 08-09 20 22.44
18 07-08 15 21.62
EYO
12Alltime20.82
1 Meriç Gürbüz Titans 20 24.89
2 Ahmet Ertuğrul Olağan Şüpheliler 13 24.81
75 17-18 Titans 9 19.91
42 16-17 Titans 15 18.38
79 15-16 Titans 4 20.31
73 14-15 Titans 4 20.67
15 13-14 Cacıklar 19 20.71
12 12-13 Copy Paste By Pool 15 20.82
18 11-12 Number One 18 19.54
73 10-11 10 18.91
25 09-10 Shanghai 21 18.02
16 08-09 Shanghai 20 18.43
15 07-08 Shanghai 15 17.67
EDO - 501
6Alltime4.98
1 Ahmet Ertuğrul Olağan Şüpheliler 13 5.44
2 Meriç Gürbüz Titans 20 5.37
87 17-18 Titans 9 2.33
23 16-17 Titans 15 3.79
77 14-15 Titans 4 2.3
27 13-14 Cacıklar 19 3.75
35 12-13 Copy Paste By Pool 30 3.41
6 11-12 Number One 36 4.98
73 10-11 20 3.32
21 09-10 Shanghai 42 4.1
46 08-09 Shanghai 40 4.01
35 07-08 Shanghai 30 3.95
EDO - Cricket
1Alltime5.54
1 Yücel "The Hood" Öztürk No Limit 21 5.24
1 Meriç Gürbüz Ayarsızlar 36 5.76
2 Emre Gürhan No Limit 12 4.72
2 Emrah "Mixer" Müderrisoğlu Pardon ABV 39 5.46
468 19-20 2 5.05
64 18-19 Dartlar Derya Olmuş 34 4.35
4 17-18 Dartlar Derya Olmuş 36 5.54
387 16-17 Hit The Board Jack 7 3.89
400 14-15 Knight To Meet You 1 5.03
14 13-14 Cacıklar 30 3.98
19 12-13 Shanghai By Pool 33 4.13
1 11-12 Number One 21 5.05
16 10-11 Shanghai 36 1.51
14 09-10 Shanghai 42 1.69
31 08-09 Shanghai 38 1.61
59 07-08 Shanghai 2 24 1.35
ed06d29f5e35499ef9cdb59b73557798Herhangi bir maç bulunmuyor2d8d3342ab74e2ad6b777f96170a64cfHerhangi bir maç bulunmuyortüm maçları