82
Layk
Mete "Doc" Özdemirci

501

Crosscheck
501
23-24 32 23 9 39 28
22-23 43 21 22 49 35
21-22
19-20 34 20 14 41 33
18-19 48 32 16 53 48
17-18 47 34 13 63 32
16-17 53 37 16 73 28
15-16 53 37 16 63 33
14-15 53 37 16 69 33
13-14 40 27 13 49 31
12-13 43 36 7 76 27
11-12 44 30 14 68 36
10-11 43 30 13 68 34
09-10 42 28 14 62 34
08-09 28 20 8 45 20
07-08 32 19 13 47 31
635 431 204 865 483
ŞehirAnkara Lisans2052
180129
Best h.out 146 170
Allstar
7Alltime26.35
18 Emine Dursun 16 24.1
19 Hakan "Fişek" Aydın 14 23.73
20 Mete "Doc" Özdemirci 17 23.36
21 Semih Pişmiş 15 23.31
22 Serkan Yalız 13 23.3
19 22-23 20 23.7
17 19-20 17 24.51
17 18-19 20 23.97
22 17-18 22 23.9
12 16-17 21 26.1
19 15-16 22 24.94
10 14-15 21 25.91
7 13-14 21 26.35
7 12-13 22 26.32
12 11-12 22 24.9
14 10-11 22 23.45
21 09-10 21 22.21
22 08-09 15 22.16
24 07-08 16 21.2
EYO
7Alltime22.53
19 Emine Dursun Titans 16 20.18
20 Birol "Don Cimbome" Çetin Combolar 14 20.07
21 Mete "Doc" Özdemirci Crosscheck 17 19.8
22 Erdem "The White" Bakar Art of Dart 18 19.78
23 Volkan Ceylangüden Olağan Şüpheliler 14 19.77
18 22-23 Crosscheck 20 19.93
13 19-20 Crosscheck 17 20.97
16 18-19 Crosscheck 20 20.42
27 17-18 Crosscheck 22 19.54
12 16-17 Crosscheck 21 21.39
12 15-16 Crosscheck 22 21.2
11 14-15 Crosscheck 21 21.49
7 13-14 Crosscheck 21 22.53
7 12-13 Crosscheck 22 21.55
13 11-12 Crosscheck 22 20.44
19 10-11 Ankira Crosscheck 22 18.99
27 09-10 Crosscheck 21 17.95
22 08-09 Crosscheck 15 18
18 07-08 Mariachi Vampires 16 17.37
EDO - 501
5Alltime4.77
24 M. Arda "Rivero" Erkoç JB 18 3.61
25 Gökay "Left-Hander" Gülin JB 15 3.6
26 Mete "Doc" Özdemirci Crosscheck 17 3.56
27 Volkan Ceylangüden Olağan Şüpheliler 14 3.49
28 Eren Köse Hornets 16 3.34
21 22-23 Crosscheck 20 3.77
24 19-20 Crosscheck 17 3.54
27 18-19 Crosscheck 20 3.55
16 17-18 Crosscheck 22 4.36
8 16-17 Crosscheck 21 4.71
22 14-15 Crosscheck 21 4.42
24 13-14 Crosscheck 21 3.82
5 12-13 Crosscheck 43 4.77
12 11-12 Crosscheck 44 4.46
10 10-11 Ankira Crosscheck 43 4.46
16 09-10 Crosscheck 42 4.26
36 08-09 Crosscheck 28 4.16
42 07-08 Mariachi Vampires 32 3.83
EDO - Cricket
Alltime0
24 Barbaros "Barbarossa" Karataş Jojo Style 10 3.85
24 Hanifi "Zeus" Kaçar Olympos Dart Team 25 4.67
25 Serdar Koçak Atıfet 16 3.71
25 Eren Köse Ayarsızlar 25 4.63
26 İbrahim "The Deep" Derinkuyu Raging Bulls 22 3.69
26 Dinçer Baykuş Hezarfen Leprikon's 28 4.63
27 Ali Hakan Taş Afrodit D.C. 9 3.67
27 Zorhan Yonat Ayarsızlar 18 4.56
28 Serkan "The Boss" Çallı Boardlar Kamarası 10 3.65
28 Emine Dursun Avengers 24 4.56
49d6527cd49becd1a3f25901f4e2fa52
14.11.2023GoodFellasCrosscheckNRY Restaurant3-90-3»
21.11.2023CrosscheckUnique HornsThe House11-13-0»
28.11.2023CombolarCrosscheckGarden Bestekar2-100-3»
05.12.2023CrosscheckArt of DartThe House3-90-3»
12.12.2023TitansCrosscheckRoute NY8-43-0»
19.12.2023CrosscheckJBThe House8-43-0»
26.12.2023EYTCrosscheckNRY Restaurant3-90-3»
02.01.2024CrosscheckTost MakinesiThe House11-13-0»
16.01.2024HornetsCrosscheckRoute NY2-100-3»
23.01.2024CrosscheckOlağan ŞüphelilerThe House8-43-0»
30.01.2024CrosscheckGoodFellasThe House8-43-0»
06.02.2024Unique HornsCrosscheckAhır Pub Konur0-120-3»
13.02.2024CrosscheckCombolarThe House9-33-0»
20.02.2024Art of DartCrosscheckThe House1-110-3»
27.02.2024CrosscheckTitansThe House9-33-0»
05.03.2024JBCrosscheckThe House3-90-3»
12.03.2024CrosscheckEYTThe House12-03-0»
19.03.2024Tost MakinesiCrosscheckNRY Restaurant4-80-3»
68be62d8f97a77dacf7724e064f8929bHerhangi bir maç bulunmuyortüm maçları