65
Layk
Sedat Öncel

Cricket

501

501
23-24
22-23
21-22 39 20 19 28 49
19-20 29 16 13 27 37
18-19
17-18 38 19 19 40 35
16-17
15-16 5 5 0 6 0
14-15 25 9 16 26 25
13-14 27 12 15 19 26
12-13 42 19 23 49 56
11-12
10-11
09-10
08-09
07-08
205 100 105 195 228
Cricket
23-24
22-23
21-22 28 22 6 23 8
19-20 30 24 6 25 7
18-19 19 12 7 17 7
17-18 16 10 6 11 7
16-17
15-16 30 26 4 21 4
14-15 24 19 5 18 6
13-14 28 19 9 21 13
12-13
11-12
10-11
09-10
08-09
07-08
175 132 43 136 52
ŞehirAnkara Yaş47 Lisans7386
180-8
Best h.out - 113
Allstar
30Alltime23.96
1 Ahmet Ertuğrul 12 30.25
2 Mürsel "Crescent Star" Yavuz 18 29.91
36 21-22 16 20.29
64 19-20 15 19.81
30 17-18 18 22.68
81 15-16 2 23.96
43 14-15 13 21.62
36 13-14 12 22.56
34 12-13 21 22.01
EYO
26Alltime19.98
1 Ahmet Ertuğrul Olağan Şüpheliler 12 24.87
2 Mürsel "Crescent Star" Yavuz Titans 18 24.76
33 21-22 Titans 16 17.9
63 19-20 Olympos 15 17.5
30 17-18 Junior Brothers 18 19.38
85 15-16 Titans 2 18.91
48 14-15 Karakedi 13 18.53
26 13-14 Knight Bandits 12 19.98
33 12-13 Tuborg Dart Team 21 18.87
EDO - 501
32Alltime3.3
1 Ahmet Ertuğrul Olağan Şüpheliler 12 5.38
2 Gökhan " El Dorado " Ulusoy GoodFellas 18 5.31
39 21-22 Titans 16 2.39
59 19-20 Olympos 15 2.31
32 17-18 Junior Brothers 18 3.3
45 14-15 Karakedi 13 3.09
70 13-14 Knight Bandits 12 2.58
46 12-13 Tuborg Dart Team 42 3.14
EDO - Cricket
16Alltime4.95
1 Yücel "The Hood" Öztürk No Limit 21 5.24
1 Mürsel "Crescent Star" Yavuz Ayarsızlar 32 5.64
2 Emre Gürhan No Limit 12 4.72
2 Osman "Hooligan" Onursal GoodFellas 26 5.42
59 21-22 Ayarsızlar 26 4.3
39 19-20 Titans 30 4.65
303 18-19 Titans 15 3.98
296 17-18 Dart MAKİnesi 15 3.51
250 15-16 Titan Academy 25 4.95
51 14-15 Knight To Meet You 24 4.39
16 13-14 Cacıklar 28 3.95
4ccc4f210bc468440f64c6c7f256762aHerhangi bir maç bulunmuyor48a8007e4b4d3eacf8b20605104a22f5Herhangi bir maç bulunmuyortüm maçları