102
Layk
Sedat "Y.E.S. Man" Özel

K

Cricket

Old Skull

K

501

Art of Dart
501
23-24 6 4 2 7 4
22-23 48 25 23 43 39
21-22 39 24 15 45 34
19-20 28 16 12 31 16
18-19 26 12 14 26 32
17-18 42 19 23 34 40
16-17 32 14 18 20 39
15-16 34 12 22 25 41
14-15 25 7 18 20 36
13-14 37 18 19 49 42
12-13 22 10 12 24 28
11-12 36 15 21 40 50
10-11 33 13 20 34 43
09-10
08-09
07-08
408 189 219 398 444
Cricket
23-24 7 5 2 6 1
22-23 41 28 13 29 9
21-22 37 32 5 32 3
19-20 29 24 5 25 6
18-19 38 25 13 29 10
17-18 46 30 16 28 23
16-17 25 15 10 19 8
15-16 17 10 7 9 6
14-15 28 20 8 24 5
13-14
12-13
11-12 22 12 10 29 21
10-11 34 21 13 43 29
09-10
08-09 38 15 23 40 52
07-08
362 237 125 313 173
ŞehirAnkara Lisans3667 GSM(532) 066 90 70
180-12
Best h.out 100 145
Allstar
13Alltime24.55
22 Mert Berat "Merdo" Aydın 4 22.26
23 Mert Erdoğan 3 22.08
24 Sedat "Y.E.S. Man" Özel 3 21.93
25 Serkan Karakuş 3 21.78
26 Erdem "The White" Bakar 4 21.75
35 22-23 18 21.87
13 21-22 15 23.13
16 19-20 13 24.55
77 18-19 11 22.96
37 17-18 14 21.96
58 16-17 16 19.57
60 15-16 14 19.28
59 14-15 14 19.01
40 13-14 22 22.16
43 12-13 12 21.21
40 11-12 17 20.65
54 10-11 17 19.32
EYO
16Alltime20.6
30 Burak "joeBlack" İlikli GoodFellas 4 18.39
31 Ayaz Gürkan Akın Combolar 3 18.37
32 Sedat "Y.E.S. Man" Özel Art of Dart 3 18.35
33 Oğuzhan Kaya Titans 3 18.33
34 Abidin Şimşek Combolar 3 18.28
33 22-23 Art of Dart 18 18.65
16 21-22 Art of Dart 15 19.26
18 19-20 Art of Dart 13 20.6
76 18-19 Art of Dart 11 19.76
34 17-18 Art of Dart 14 19.03
56 16-17 Art of Dart 16 17.61
60 15-16 Art of Dart 14 16.94
58 14-15 Art of Dart 14 17.05
45 13-14 Art of Dart 22 18.73
37 12-13 Art of Dart 12 18.57
38 11-12 Art of Dart 17 17.82
54 10-11 Blues Brothers 17 16.44
EDO - 501
6Alltime3.95
37 Çağrı "BigBang" Turgut Olağan Şüpheliler 2 4
38 Baran Görmez Olağan Şüpheliler 3 3.74
39 Sedat "Y.E.S. Man" Özel Art of Dart 3 3.58
40 Baho "Kerberos" Gullu Art of Dart 2 3.55
41 Saygın "Revolver" Çakar Art of Dart 2 3.5
42 22-23 Art of Dart 18 3.22
12 21-22 Art of Dart 15 3.87
15 19-20 Art of Dart 13 3.95
74 18-19 Art of Dart 11 3.2
45 17-18 Art of Dart 14 2.93
60 16-17 Art of Dart 16 1.96
86 14-15 Art of Dart 14 1.96
6 13-14 Art of Dart 22 3.43
60 12-13 Art of Dart 22 2.64
54 11-12 Art of Dart 36 2.83
51 10-11 Blues Brothers 33 2.88
EDO - Cricket
12Alltime4.96
37 Eren "PEKER" Peker Afrodit D.C. 6 2.98
37 Aykut Ceyhan Dart'n Joy 5 3.93
38 İbrahim "The Deep" Derinkuyu Raging Bulls 5 2.93
38 Emrah "Mixer" Müderrisoğlu Pardon ABV 7 3.89
39 Çağrı Çetinsel Ain't No Angels 4 2.85
39 Ege "Kaptan" Gönüllü Olympos Dart Team 4 3.85
40 Deniz "Mad Queen" Ekin Üzen Jojo Style 4 2.85
40 Emre "Heavy Metal" Karakaptan Bulldozer 4 3.85
41 Görkem "Hyperbole" Özdener Afrodit D.C. 6 2.82
41 Esra Babacanoğlu Tart 4 3.85
46 Sedat "Y.E.S. Man" Özel Old Skull 7 3.75
69 22-23 Full Bored 39 4.36
12 21-22 Full Board 32 4.96
29 19-20 Full Board 29 4.73
78 18-19 Dart Balance 36 4.18
39 17-18 Art of Dart 35 4.48
142 16-17 Mozart Sanat Team 25 3.63
378 15-16 Standart 17 3.07
67 14-15 The Dirty XII 28 4.16
39 11-12 Art of Dart 22 3.19
72 10-11 Blues Brothers 34 1.14
19 08-09 Dart Angel 38 1.69
8511277b1f5bacd7de966ee1998d352e
14.11.2023Art of DartEYTThe House1-110-3»
21.11.2023Tost MakinesiArt of DartNRY Restaurant6-61-1»
05.12.2023CrosscheckArt of DartThe House3-90-3»
85e6c77dc092bb90a21d19581dbf1c72
15.11.2023Hiç ÜzmezOld SkullGarden Bestekar5-70-3»
22.11.2023Old SkullKeçiThe House6-61-1»
29.11.2023Dart'n JoyOld SkullNRY Restaurant6-61-1»
06.12.2023Old SkullDragonsThe House9-33-0»
tüm maçları