22
Layk
Serdar Gürler

Cricket

501

501
23-24
22-23
21-22
19-20
18-19 15 2 13 8 17
17-18 26 6 20 18 41
16-17 27 5 22 18 39
15-16
14-15
13-14
12-13
11-12
10-11
09-10
08-09
07-08
68 13 55 44 97
Cricket
23-24
22-23 5 2 3 0 4
21-22
19-20 15 8 7 10 8
18-19 16 6 10 4 10
17-18 30 25 5 27 8
16-17 42 19 23 21 27
15-16 17 5 12 5 12
14-15 25 10 15 9 20
13-14
12-13
11-12
10-11
09-10
08-09
07-08
150 75 75 76 89
ŞehirAnkara
180-6
Best h.out - 120
Allstar
63Alltime18.47
1 Meriç Gürbüz 20 30.26
2 Ahmet Ertuğrul 13 30.25
111 18-19 7 17.66
65 17-18 16 18.42
63 16-17 15 18.47
EYO
63Alltime16.61
1 Meriç Gürbüz Titans 20 24.89
2 Ahmet Ertuğrul Olağan Şüpheliler 13 24.81
109 18-19 Kill Bull 7 16.06
64 17-18 Ahır Soul Team 16 16.61
63 16-17 Soul Team 15 16.42
EDO - 501
59Alltime2.05
1 Ahmet Ertuğrul Olağan Şüpheliler 13 5.44
2 Meriç Gürbüz Titans 20 5.37
108 18-19 Kill Bull 7 1.6
66 17-18 Ahır Soul Team 16 1.81
59 16-17 Soul Team 15 2.05
EDO - Cricket
48Alltime4.35
1 Yücel "The Hood" Öztürk No Limit 21 5.24
1 Meriç Gürbüz Ayarsızlar 36 5.76
2 Emre Gürhan No Limit 12 4.72
2 Emrah "Mixer" Müderrisoğlu Pardon ABV 39 5.46
447 22-23 Öz Garden 5 2.13
292 19-20 Zindan Dart Team 15 2.64
512 18-19 Mumbar 16 2.21
48 17-18 Soul Team 30 4.35
182 16-17 Soul Team 41 3.32
507 15-16 17 2.13
275 14-15 Vur Kaç 25 2.39
3d1f9541fdbf2cc8698374531d980eebHerhangi bir maç bulunmuyorfce951487c21b20273bbe43483701e54Herhangi bir maç bulunmuyortüm maçları