55
Layk
Şükrü "Taylan" Çakmak

Cricket

Number One

501

Combolar
501
23-24 33 19 14 40 22
22-23 45 22 23 42 49
21-22 27 6 21 18 34
19-20 29 15 14 34 28
18-19 47 27 20 54 48
17-18
16-17 19 13 6 20 9
15-16 39 20 19 40 37
14-15 43 20 23 44 46
13-14 41 17 24 37 41
12-13 29 19 10 42 30
11-12 11 4 7 11 14
10-11 43 29 14 68 41
09-10 42 26 16 59 41
08-09 42 23 19 53 45
07-08
490 260 230 562 485
Cricket
23-24 12 7 5 8 4
22-23
21-22 13 11 2 10 0
19-20 3 3 0 0 0
18-19 43 31 12 25 13
17-18 11 5 6 8 7
16-17 9 6 3 2 3
15-16 17 10 7 5 5
14-15 6 6 0 0 0
13-14 9 8 1 0 0
12-13 4 4 0 8 0
11-12 10 6 4 14 8
10-11 34 24 10 53 24
09-10 36 27 9 59 25
08-09 40 33 7 69 19
07-08
247 181 66 261 108
ŞehirAnkara Lisans3507
180325
Best h.out 123 170
Allstar
15Alltime24.64
13 Cem Canik 19 24.79
14 M. Arda "Rivero" Erkoç 19 24.76
15 Şükrü "Taylan" Çakmak 16 24.64
16 Emrah "Mixer" Müderrisoğlu 16 24.37
17 Elbruz "Yetersiz" Hanaşoğlu 17 24.3
42 22-23 17 21.13
45 21-22 11 18.2
35 19-20 15 22.32
27 18-19 21 23.18
77 16-17 7 22.97
40 15-16 18 22.38
31 14-15 22 23.1
39 13-14 20 22.21
33 12-13 15 22.23
69 11-12 3 22.55
30 10-11 21 21.98
34 09-10 21 20.38
51 08-09 21 19.43
EYO
15Alltime20.63
13 Cem Canik Combolar 19 20.76
14 Emin Uzunlu Crosscheck 15 20.66
15 Şükrü "Taylan" Çakmak Combolar 16 20.63
16 Hakan "Fişek" Aydın Tost Makinesi 15 20.56
17 Emrah "Mixer" Müderrisoğlu Hornets 16 20.55
40 22-23 Combolar 17 18.07
43 21-22 Yiğido & Combolar 11 16.39
41 19-20 Yiğido & Combolar 15 18.95
24 18-19 Yiğido Combolar 21 19.75
79 16-17 Number One Combo 7 18.95
41 15-16 Junior Brothers 18 18.95
30 14-15 Karakedi 22 19.83
38 13-14 Kara Kedi 20 19.2
35 12-13 Art of Dart 15 18.69
67 11-12 Art of Dart 3 20.18
37 10-11 Blues Brothers 21 17.89
44 09-10 Shanghai 21 16.44
46 08-09 Fight Of Knight 21 15.77
EDO - 501
11Alltime4.09
16 Cem Canik Combolar 19 4.03
17 İlayda Tarhan Titans 17 4.03
18 Şükrü "Taylan" Çakmak Combolar 16 4.01
19 Emrah Duralı JB 16 3.89
20 Emrah "Mixer" Müderrisoğlu Hornets 16 3.82
43 22-23 Combolar 17 3.06
71 21-22 Yiğido & Combolar 11 1.81
29 19-20 Yiğido & Combolar 15 3.37
30 18-19 Yiğido Combolar 21 3.43
75 16-17 Number One Combo 7 4.02
11 14-15 Karakedi 22 3.27
53 13-14 Kara Kedi 20 3.01
28 12-13 Art of Dart 29 3.54
100 11-12 Art of Dart 11 2.37
21 10-11 Blues Brothers 43 4.09
24 09-10 Shanghai 42 3.94
61 08-09 Fight Of Knight 42 3.66
EDO - Cricket
21Alltime5.1
16 Mehmet Selim Güner LMNTRX 20 4
16 Kayıhan "The Boss" Turan Efes Enfess 25 4.87
17 Sırrı Tugayoğlu No Limit 20 3.95
17 Ersin Bereketlioğlu Pambık Gibi Bulutlar 35 4.85
18 Recep Akar Kral Yatılı 19 3.95
18 Muhammed Alparslan Ayarsızlar 16 4.84
19 Yiğit Akbıyık JJ Dart 17 3.95
19 Dinçer Baykuş Hezarfen Leprikon's 31 4.81
20 Sari Atassi JJ Dart 20 3.95
20 Cem Canik Art of Dart 32 4.8
200 Şükrü "Taylan" Çakmak Number One 12 2.72
344 21-22 Art of Dart 3 5.08
464 19-20 Art of Dart 3 5.08
41 18-19 Art of Dart 37 4.71
344 17-18 Balcon Dart Team 2 3.05
482 16-17 Friends Darts Club 5 2.93
295 15-16 Art of Dart 10 3.85
419 14-15 Art of Dart 6 4.82
58 13-14 Art of Dart 9 4.23
69 12-13 Art of Dart 4 5.1
111 11-12 Art of Dart 10 3.45
36 10-11 Sipahi 34 1.35
21 09-10 Vertigo 36 1.62
85 08-09 Melekler ve Şeytanlar 38 1.42